Τουριστικά ανταγωνιστικές χώρες με χαμηλότερο Φ.Π.Α. στην εστίαση
ΧΩΡΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ |
ΙΤΑΛΙΑ | 20% | 10% |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 18% | 8% |
ΚΥΠΡΟΣ | 15% | 8% |
ΓΑΛΛΙΑ | 19,6% | 5,5% |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 23% | 13% |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 18% | 8% |
ΕΛΛΑΔΑ | 23% | 23% (από 01.09.2011) |
ΧΩΡΑ | ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α. | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ |
ΙΤΑΛΙΑ | 20% | 10% |
ΙΣΠΑΝΙΑ | 18% | 8% |
ΚΥΠΡΟΣ | 15% | 8% |
ΓΑΛΛΙΑ | 19,6% | 5,5% |
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 23% | 13% |
ΤΟΥΡΚΙΑ | 18% | 8% |
ΕΛΛΑΔΑ | 23% | 23% (από 01.09.2011) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου