| Μοντέλο | Συνολική αξιολόγηση | Προστασία ενηλίκων (%) | Προστασία Παιδιών (%) | Προστασία Πεζών (%) | Εξοπλισμός ασφαλείας (%) |
| Audi Q3 | ***** | 94 | 85 | 52 | 86 |
| ΒΜW Σειρά 1 | ***** | 91 | 83 | 63 | 86 |
| Chevrolet Captiva | ***** | 88 | 82 | 48 | 71 |
| Fiat Freemont | ***** | 83 | 82 | 50 | 71 |
| Ford Ranger | ***** | 96 | 86 | 81 | 71 |
| Hyundai Veloster | ***** | 96 | 89 | 49 | 71 |
| Lancia Thema | ***** | 83 | 77 | 59 | 71 |
| Lancia Voyager | ***** | 79 | 67 | 47 | 71 |
| Mercedes M-Class | ***** | 96 | 75 | 60 | 86 |
| Opel Astra GTC | ***** | 91 | 79 | 50 | 71 |
| Opel Zafira Tourer | ***** | 94 | 83 | 53 | 86 |
| Toyota Yaris | ***** | 89 | 81 | 60 | 86 |
Διαβάστε περισσότερα:
http://www.autotriti.gr/data/news/preview_news/102484.asp
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου