Ο σεισμός είχε μέγεθος 3,8 R . Το επίκεντρο ήταν 35 Km ανατολικά της Κω και το εστιακό βάθος ήταν 10 Km.
Earthquake Details |
Origin Time | Sunday, 12 February 2012, 19:17:34 UTC | |
Magnitude | M 3.8 |
Latitude | 36.95°N |
Longitude | 27.68°E |
Depth | 10 km |
Region | Dodecanese Islands, Greece |
Distances | 35 km E of Kos 74 km NW of Rodhos 367 km ESE of Athina |
# of Arrivals | 67 |
Location Type | Automatic |
Detailed Map |
12/02/2012 19:17:34 36.95°N 27.68°E M 3.8 |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου