Earthquake Details | ||
Origin Time | Sunday, 10 July 2011, 04:09:21 UTC | |
Magnitude | M 3.5 | |
Latitude | 36.59°N | |
Longitude | 26.68°E | |
Depth | 114.5 km | |
Region | Dodecanese Islands, Greece | |
Distances | 64 km WSW of Kos 111 km NNW of Karpathos 304 km ESE of Athina | |
# of Arrivals | 72 | |
Location Type | Automatic |
Λεπτομέρειες:http://www.geophysics.geol.uoa.gr/stations/maps/events/ev110710040941/index.html
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου